OFE Generali wysokie wyniki krótko i długoterminowe- przystąp onlineOFE PZU bezpieczne inwestycje, stabilne wyniki- przystąp onlineOFE ING zawsze w czołówce- przystąp onlineOFE Amplico systematyczny wzrost notowań- przystąp onlineOFE Allianz po prostu najtaniej- przystąp onlineOFE Aviva najbezpieczniejszy i największy- przystąp online multiOFE- wybierz Otwarty Fundusz Emerytalny online  
kontakt   |   wiadomości |   KROK po kroku   |   wybierz OFE   |   powiadom znajomego   |   ranking OFE strona główna  

Fundusze Emerytalne: nowości, przegląd prasy

fundusz emerytalny przez internetkontakt z przedstawicielem ofe

23ci ranking KNF: średni zysk 3letni to niemal 8%. Najlepiej wypadły Generali, AXA i Amplico., 2009-10-10 (245)

Średnia ważona stopa zwrotu dla 15 otwartych funduszy emerytalnych (OFE), funkcjonujących w Polsce wyniosła za okres od dnia 30 września 2006 r. do dnia 30 września 2009 r. 7,91%, a minimalna 3,91% - podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).
Swoją pozycję najbardziej poprawił PZU (skok o 3 miejsca), najbardziej spadła Nordea (o 4 miejsca)

przystąp OFE Generali OFE PZU Złota Jesień OFE ING (dawniej Nationale Nederlanden) OFE Amplico (dawniej AIG) OFE Allianz OFE AVIVA Commercial Union


23ci ranking OFE - KNF wyniki funduszy

wykres www.maani.us
3letnie stopy zwrotu zwrotu (KNF od 30.09.2006 do 30.09.2009 roku)
OFE pozycja (zmiana)	stopa 3letnia
1.Generali (+1)		10,385
2.AXA (+2)		10,025
3.Amplico /AIG (+2)	9,801
4.Allianz Polska (-3)	9,536
5.Pekao (-2)		8,541
6.PZU Złota Jesień (+3)	8,489
7.Aegon (b/z)		8,354
8.Pocztylion (b/z)		7,966 
9.POLSAT (-1)		7,246 
10.Nordea (-4)		6,766 
11.Bankowy (b/z)		6,680 
12.ING (b/z)		6,138 
13.Aviva OFE (b/z)		6,075 
14.WARTA (b/z)		5,369 
źrednia ważona stopa zwrotu	7,909
minimalna stopa zwrotu	3,909
  • Stopy zwrotu oblicza i publikuje Komisja Nadzoru Finansowego
  • stopa zwrotu funduszu obliczana jest przez poszczególne OFE na koniec marca i września każdego roku za ostatnie 36 miesięcy
  • Wartość tę wylicza się w oparciu o zmianę wartości jednostki rozrachunkowej.
  • Na poziomie całego rynku wyliczana jest średnia ważona stopa zwrotu wszystkich OFE będąca sumą iloczynów stóp zwrotu i przeciętnego udziału w rynku danego funduszu mierzonego wielkością aktywów netto

  • ARCHIWALNE RAPORTY knuife12knuife13knuife14knuife15knuife16knuife17knuife21knuife18knuife19knuife20knuife22
    KNF: aktualny ranking OFEzestawienia notowań •zródło KNUIFE

    Podsumowanie wyników funduszy emerytalnych w zestawieniach KNUIFE i KNF

    wyniki funduszy: pozycje
    *OFEPoz. biez.srednia poz.VI 99-01IX 99-01XII 99-01III 00-02IV 00-02IX 00-02XII 00-02III 01-03VI 01-03IX 01-03XIII 01-03III 02-04IX 01-04 (1)III 02-05IX 02-03III 03-06IX 03-06III 04-07IX 04-07III 05-08IX 05-08III 06-09IX 06-09
    Polsat 9 4.18 3 2 1 2 7 8 7 7 7 3 3 2 4 3 6 1 3 2 1 2 2 10 9
    ING 12 4.68 10 4 2 6 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 6 6 6 4 8 14 12 12
    Generali 1 5.14 12 6 6 3 5 6 8 9 8 6 8 6 5 6 4 4 4 3 6 4 3 2 1
    PZU Zlota Jesien 6 6.00 13 15 8 1 4 3 3 2 3 5 5 5 3 5 5 9 9 9 7 7 9 9 6
    Amplico /AIG 3 7.5 14 17 16 15 15 13 13 6 6 7 6 4 8 4 2 3 5 5 3 3 6 5 3
    Nordea 10 7.9 9 11 7 5 1 1 1 4 4 4 4 9 7 9 12 14 14 13 13 13 12 6 10
    Aviva 13 8.68 4 3 3 4 3 4 4 8 9 10 12 14 10 15 9 11 11 11 5 9 10 13 13
    Allianz 4 8.54 - 9 5 8 6 5 5 5 5 8 7 7 9 11 15 15 15 15 14 12 7 1 4
    Pekao 5 8.55 - 10 9 12 10 7 10 11 12 15 16 16 13 12 14 7 1 1 2 1 1 3 5
    Warta 14 9.18 2 5 10 9 9 14 14 15 13 9 10 8 6 7 3 2 2 4 10 11 13 14 14
    Bankowy 11 9.09 15** 18** 17 17** 13 10 6 1*** 1*** 1*** 1*** 1*** 1*** 1*** 7 12 12 14 15 15 15 11 11
    Axa 2 9.14 11 7 4 7 8 9 9 10 11 14 15 15 14 10 8 8 8 7 11 10 10 4 2
    Aegon 7 11.14 5 13 15 11 12 12 11 12 10 11 9 10 12 8 10 13 13 12 12 14 11 7 7
    Pocztylion 8 11.09 7 12 11 14 16 15 15 14 14 13 13 12 15 14 11 5 7 8 8 6 5 8 8
    (1) od tego rankingu wyniki 3letnie
    Bankowy: ** nieosiągnięta minimalna stopa zwrotu, *** wynik przez 3krotne obowiązkowe dopłaty z powodu nieosiągnięcia minimalnej stopy zwrotu

    wyniki funduszy: stopy zwrotu
    OFE VI 99-01 IX 99-01 XII 99-01 III 00-02 IV 00-02 IX 00-02 XII 00-02 III 01-03 VI 01-03 IX 01-03 XIII 01-03 III 02-04 IX 01-04 III 02-05 IX 02-03 III 03-06 IX 03-06 III 04-07 IX 04-07 III 05-08 IX 05-08 III 06-09 IX 06-09
    Aegon 24,90 15,79 16,43 11,38 13,16 16,98 16,73 20,84 28,33 33,83 24,31 25,17 47,55 40,12 49,83 50,35 42,92 50,52 49,97 28,83 11,56 -2,23 8,35
    Amplico /AIG 12,49 9,95 12,25 8,58 12,30 15,16 15,20 25,63 32,10 36,64 26,89 27,87 52,43 43,82 55,64 56,93 47,31 55,25 54,73 34,20 13,93 -1,93 9,80
    Allianz - 18,09 22,98 13,65 17,21 22,93 22,42 27,57 33,42 36,08 26,76 26,73 51,15 38,53 43,98 44,19 39,65 46,31 46,38 29,29 13,67 -0,05 9,54
    Axa 22,38 19,18 23,68 15,03 16,47 19,59 18,71 22,73 26,69 30,46 21,00 22,16 46,86 38,71 50,92 53,28 46,45 54,48 51,15 30,67 13,65 -1,06 10,03
    Bankowy 10,08 1,38 11,85 5,41 12,60 19,37 21,94 35,60 41,97 53,38 30,28 31,93 74,75 45,76 52,41 50,77 43,78 48,03 43,81 25,92 8,20 -4,26 6,68
    Aviva 24,95 22,57 23,90 17,61 22,62 23,95 22,70 24,14 30,27 35,97 22,92 22,36 48,51 37,06 50,89 52,34 44,21 52,96 54,30 31,07 11,58 -4,77 6,08
    Warta 28,74 19,72 19,77 12,93 15,93 14,74 11,72 16,52 27,79 36,00 23,54 26,47 54,43 42,42 55,52 59,38 49,31 55,27 51,19 29,88 10,80 -5,54 5,37
    Generali 21,75 19,43 22,93 18,14 18,84 21,52 19,03 23,42 31,07 38,62 26,18 27,01 55,29 42,63 54,55 56,74 48,61 56,61 53,10 33,64 16,64 -0,25 10,39
    ING 22,56 19,92 24,44 16,67 23,22 28,31 25,71 29,77 37,83 44,38 30,12 28,97 59,10 45,11 56,32 54,90 47,29 54,92 54,50 31,72 10,71 -4,63 6,14
    Nordea 22,59 17,42 21,27 17,08 23,98 28,41 26,65 29,38 35,15 40,75 27,84 26,14 54,02 39,80 49,17 48,07 41,82 49,97 48,81 29,08 11,32 -2,20 6,77
    Pekao - 17,98 20,21 11,14 15,06 20,29 17,00 22,51 25,45 29,65 18,22 22,13 47,45 38,50 46,76 53,83 50,25 61,22 56,93 35,24 17,94 -0,76 8,54
    Pocztylion 22,91 16,80 18,86 8,75 11,46 13,64 11,64 16,53 22,80 31,74 21,33 23,21 45,46 37,27, 49,75 55,85 46,49 54,33 52,22 32,54 14,11 -2,83 7,97
    Polsat 26,98 24,8 27,23 18,73 16,72 20,24 19,17 24,73 31,56 42,37 29,39 31,68 56,49 44,60 53,29 59,98 48,74 60,80 59,22 34,28 16,77 -4,08 7,25
    PZU Złota Jesień 16,83 15,31 20,83 19,44 20,28 24,87 25,44 29,81 36,63 40,66 27,78 27,77 57,05 43,01 53,34 52,99 46,21 53,88 52,66 31,86 12,15 -2,91 8,49
      stopy zwrotu dwuletnie stopy zwrotu trzyletnie  
    Średnia ważona 22,10 18,09 21,46 15,61 19,78 23,13 21,97 26,29 32,95 38,83 26,05 25,97 53,82 41,48 52,48 53,45 45,83 53,66 52,50 31,48 12,58 -2,93 7,91
    Minimalna stopa zwotu 11,05 9,05 10,73 7,81 9,89 11,57 10,98 13,15 16,48 19,42 13,02 12,98 26,91 20,74 26,24 26,72 22,92 26,83 26,25 15,74 6,29 -6,93 3,91
    newsfeed
        • WSTECZ     • do spisu     • kalendarz informacji     • str.główna
    • 2010-03-01
    • Co powie KNF? Dopłata możliwa, ale nie pewna. Zadecyduje najbliższy miesiąc.
    • Istnieje możliwośc, że słaby wynik Polsatu zmusi go do dopłacenia swoim klientom. Gdyby tak się nie stało, będzie to wprawdzie dobra wiadomość dla zarządu Polsat, zła dla jego członków, którzy w ciągu ostatnich niemal 3 lat (licząc od końca marca 2007) stracili prawie 5%. Gdyby zapisali się do Generali, zamiast stracić zyskaliby blisko 1%.
    • 2010-01-15
    • OFE w roku 2009: zestawienie wyników i ryzyka.
    • Porównaj wyniki OFE w zeszłym roku oraz w latach poprzednich. Dobry fundusz nie tylko osiąga dobre wyniki, ale również nie powinien ponosić dużego ryzyka, a jego pozycja powinna być stabilna.

  • Przystąp do OFE online

    o nas
    oferta
    reforma ZUS
    WYBIERZ online
    wyniki OFE
    poradnik
    linki
    dział POMOC
    e-mail
     

    {fundusze OFE}
    {OFE losowanie}


    © KRESKA