 |
zmiany OFE, rok 2010
ROK 2009
Najwyższe saldo- AXA
- Generali
- PZU
- Allianz
- ING
Najwięcej pozyskanych- AXA
- PZU
- ING
- Generali
- Nordea
sierpień 2010
Najwyższe saldo- AXA
- Generali
- PKO Bankowy
- Nordea
- Aegon
Najwięcej pozyskanych- AXA
- Nordea
- Aegon
- Generali
- PKO Bankowy
wg Tomasz
Publicewicz, Analizy Online, www.analizy.pl/2010-08-17 Transfery uczestników OFE (sierpień 2010)
Trzecia tegoroczna sesja transferowa OFE przyniosła niewielki wzrost liczy osób dokonujących zmiany funduszu emerytalnego. Liczba migrujących uczestników była wyższa niż w trakcie sesji majowej o 1,5tys osób. Łącznie w bieżącym roku na zmianę funduszu zdecydowało się 440,8 tys. osób.
Miniona sesja transferowa zakończyła się korzystnym bilansem przyjść i odejść dla 7 funduszy. Tradycyjnie najbardziej skorzystało AXA OFE (lider w kategorii salda wymiany uczestników OFE +23,3 tys., jak i pod względem samych przyjść +32,8 tys.). Drugie oraz trzecie miejsce co do dodatniego salda zajęły Generali OFE i PKO BP Bankowy.
Warto jest zwrócić uwagę, ze coraz więcej osób trafia również do PKO BP Bankowy OFE. Jeszcze rok temu fundusz ten był outsiderem pod względem migracji, ale zarówno majowa jak i sierpniowa sesja pokazują, że tendencja uległa odwróceniu.
Wśród funduszy, dla których sesja okazała się korzystna, po raz pierwszy od dwóch lat znalazł się tez Amplico OFE, który solidnie zasłużył na odwrócenie stosunku klientów odchodzących do przychodzących bardzo dobrym zarządzaniem ryzykiem.
Na końcu listy transferowej znajdują się dwie największe instytucje, Aviva oraz ING. Nie są one jednak chętne do walki o klienta na rynku wtórnym. Bierna postawa wynika z nowych regulacji prawnych, które mówią o tym, że po przekroczeniu 45 mld złotych aktywów opłata za zarządzanie funduszem emerytalnym jest stała. Z biznesowego punktu widzenia takie podejście wydaje się uzasadnione.
| SIERPIEŃ 2010 |
przyszło |
odeszło |
saldo |
| AXA OFE | 32 837 | -9 452 | 23 385 |
| Generali OFE | 16 276 | -5 100 | 11 176 |
| PKO BP Bankowy | 16 120 | -5 320 | 10 800 |
| Nordea OFE | 17 496 | -9 974 | 7 522 |
| AEGON OFE | 16 980 | -10 556 | 6 424 |
| Allianz Polska | 6 296 | -4 232 | 2 064 |
| Amplico OFE | 6 210 | -4 367 | 1 843 |
| OFE WARTA | 3 337 | -4 954 | -1 617 |
| PZU Złota Jesień | 14 999 | -16 892 | -1 893 |
| Pekao OFE | 412 | -3 482 | -3 070 |
| OFE Polsat | 183 | -3 302 | -3 119 |
| OFE Pocztylion | 2 625 | -6 355 | -3 730 |
| ING OFE | 10 734 | -25 445 | -14 711 |
| Aviva OFE | 952 | -34 089 | -33 147 |
| razem | 150 081 | -150 081 | 0 |
| MAJ 2010 |
przyszło |
odeszło |
saldo |
| AXA OFE | 35 029 | -8 738 | 26 291 |
| Generali OFE | 16 062 | -4 870 | 11 192 |
| Nordea OFE | 18 521 | -10 083 | 8 438 |
| PKO BP Bankowy | 11 827 | -5 870 | 5 597 |
| AEGON OFE | 14 885 | -10 922 | 3 963 |
| Allianz Polska | 6 296 | -4 232 | 2 064 |
| OFE WARTA | 4 969 | -4 584 | 385 |
| PZU Złota Jesień | 16 000 | -15 986 | 14 |
| Amplico OFE | 9 419 | -11 675 | -2 256 |
| Pekao OFE | 300 | -2 945 | -2 645 |
| OFE Polsat | 171 | -3 059 | -2 888 |
| OFE Pocztylion | 843 | -5 200 | -4 357 |
| ING OFE | 12 902 | -24 177 | -11 275 |
| Aviva OFE | 1 392 | -36 275 | -34 883 |
| razem | 148 616 | -148 616 | 0 |
| LUTY 2010 |
przyszło |
odeszło |
saldo |
| AXA OFE | 34 549 | -7 432 | 27 117 |
| PZU Złota Jesień | 23 621 | -13 675 | 9 946 |
| Generali OFE | 15 551 | -5 768 | 9 783 |
| Nordea OFE | 14 440 | -10 432 | 4 008 |
| Allianz Polska | 6 935 | -3 263 | 3 672 |
| AEGON OFE | 10 141 | -9 871 | 270 |
| PKO BP Bankowy | 6 349 | -6 878 | -529 |
| OFE WARTA | 4 079 | -5 378 | -1 299 |
| Pekao OFE | 432 | -3 130 | -2 698 |
| OFE Polsat | 122 | -3 356 | -3 234 |
| OFE Pocztylion | 1 990 | -5 776 | -3 786 |
| Amplico OFE | 6 197 | -11 538 | -5 341 |
| ING OFE | 13 416 | -23 041 | -9 625 |
| Aviva OFE | 4 306 | -32 590 | -28 284 |
| razem | 142 128 | -142 128 | 0 |
Zmieniający fundusz w 2009 r.
| transfery 2009 | II | V | VIII | XI | suma w 2009 |
| AXA OFE | 14 812 | 17 096 | 21 920 | 21 224 | 75 052 |
| Generali OFE | 6 513 | 7 044 | 9 708 | 7 286 | 30 551 |
| PZU Złota Jesień | -2 125 | 7 257 | 12 898 | 10 801 | 28 831 |
| Allianz Polska | 4 546 | 5 949 | 4 896 | 3 931 | 19 322 |
| ING OFE | 9 588 | 6 185 | -1 453 | -5 502 | 8 818 |
| Nordea OFE | 502 | 2 897 | 360 | 2 802 | 6 561 |
| OFE WARTA | -1 177 | -1 666 | -712 | 618 | -2 937 |
| Pekao OFE | -1 777 | -2 120 | -2 844 | -2 433 | -9 174 |
| OFE Polsat | -3 779 | -4 780 | -3 986 | -3 231 | -15 776 |
| OFE Pocztylion | -4 786 | -5 483 | -4 528 | -4 804 | -19 601 |
| Bankowy OFE | -4 444 | -4 898 | -6 304 | -4 575 | -20 221 |
| AEGON OFE | -8 541 | -7 688 | -3 053 | -2 223 | -21 505 |
| Aviva CU OFE | 1 552 | -5 891 | -17 194 | -16 847 | -38 380 |
| Amplico OFE | -10 884 | -13 902 | -9 978 | -7 047 | -41 811 |
Zmieniający fundusz od 2000 r.
| rok | Luty | Maj | Sierpień | Listopad |
| 2000 | 63 440 | 37 897 | 21 107 | 19 140 |
| 2001 | 23 743 | 30 100 | 50 704 | 81 198 |
| 2002 | 84 912 | 88 785 | 84 788 | 87 384 |
| 2003 | 72 231 | 71 492 | 77 319 | 75 503 |
| 2004 | 75 572 | 85 176 | 75 758 | 72 073 |
| 2005 | 71 746 | 79 212 | 89 090 | 82 600 |
| 2006 | 81 868 | 84 992 | 80 708 | 81 529 |
| 2007 | 81 632 | 105 436 | 101 793 | 94 534 |
| 2008 | 99 194 | 108 233 | 128 572 | 115 678 |
| 2009 | 128 413 | 145 120 | 154 817 | 140 747 |
| 2010 | 142 128 | 148 616 | 150 081 | |
|
Przystąp do OFE online
|
 |
 |