Warning: Use of undefined constant SCRIPT_URI - assumed 'SCRIPT_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /rewrite.php on line 8

Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /rewrite.php on line 12
knuife13 OFE fundusze emerytalne • wyniki multiOFE.pl
 
multiOFE- wybierz Otwarty Fundusz Emerytalny online
strona główna

13 ranking KNUIFE

wyniki:   ° rankingi KNF   ° oblicz najlepszy OFE  

Wartości jednostek rozrachunkowych z 14.02.2005 oraz stopy 3letnie zwrotu (KNUIFE od 28-09-2001 do 30-09-2004 roku)
Nazwa funduszu	Jedn. rozr.	| st.zwrotu
		wartość		| KNUIFE
AIG		18.97		| 52,434%
Allianz		19.12		| 51,153%
Bankowy		20.27		| 74,751%
Comm. Union	20.29		| 48,511%
Credit Suisse	19.96		| 46,860%
DOM		20.93		| 54,431%
Ergo Hestia	20.12		| 47,545%
Generali		20.52		| 55,288%
ING NN		21.50		| 59,098%
Pekao		18.97		| 47,446%
Pocztylion	18.70		| 45,455%
Polsat		21.62		| 56,489%
PZU		20.36		| 57,049%
Sampo		20.91		| 54,020%
Skarbiec		18.90		| 47,722%
Średnia ważona stopa zwrotu	53,824%
Minimalna stopa zwrotu		26,912%

PONIŻEJ średniej stopy zwrotu znajdują się Pocztylion-Arka, Credit Suisse, Pekao, Ergo Hestia, Skarbiec Emerytura, Commercial Union, Allianz, AIG