start » | wiadomości | KROK po kroku
| ranking OFE
|
strona główna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36ty ranking OFE KNF wyniki funduszy emerytalnychTrzyletnie stopy zwrotu zwrotu oficjalny komunikat KNF
|
poz. obecna | *OFE | srednia pozycja | IX 01-04 (1) | III 02-05 | IX 02-03 | III 03-06 | IX 03-06 | III 04-07 | IX 04-07 | III 05-08 | IX 05-08 | III 06-09 | IX 06-09 | III 07-10 | IX 07-10 | III 08-11 | IX 08-11 | III 09-12 | IX 09-12 | III 10-13 | IX 10-13 | III 11-14 | IX 11-14 | III 12-15 | IX 12-15 | III 13-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Metlife | 3.92 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
10 | Nationale Nederlanden | 6.21 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 14 | 12 | 12 | 9 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 9 | 9 | 10 |
12 | Generali | 6.33 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
6 | Allianz | 6.87 | 9 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
3 | Axa | 6.96 | 14 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 11 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 5 | 4 | 3 |
1 | PKO BP Bankowy | 7.12 | 1 | 1 | 7 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 10 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
4 | Nordea | 7.29 | 7 | 9 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 6 | 10 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
5 | PZU Zlota Jesien | 7.58 | 3 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 10 | 6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 6 | 5 |
11 | Pekao | 8.37 | 13 | 12 | 14 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 |
9 | Aviva CU | 9.29 | 10 | 15 | 9 | 11 | 11 | 11 | 5 | 9 | 10 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 |
7 | Pocztylion | 9.54 | 15 | 14 | 11 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 11 | 8 | 8 | 7 |
8 | Aegon | 10.21 | 12 | 8 | 10 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 11 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 11 | 13 | 12 | 10 | 13 | 12 | 6 | 10 | 10 | 8 |
Serwis nie ma na celu zachęcania do wyboru lub zmiany danego OFE. Jedynym celem multiofe.pl jest ułatwienie decyzji poprzed prezentowanie aktualnych danych i rankingów.